東南アジアに避寒しに行く上で一番大事なこと、それは気候。
- 暑すぎず
- 湿度は低くカラッと
- 朝晩は程よく涼しい(寒いと感じないレベル)
- 雨が少ない
「こんな感じの条件を満たす神の気候で過ごしたい!!」
というわけで、タイ/ラオス/ベトナム/マレーシア/カンボジアの主要都市の『最高気温』『最低気温』『降雨日数』を表でまとめてみた。
日本 | タイ | ラオス | ベトナム | マレーシア | カンボジア | |||||||||
浜松市 | バンコク | パタヤ | チェンマイ | ウドンタニ | ビエンチャン | ルアンパバーン | ハノイ | ダナン | ホーチミン | クアラルンプール | プノンペン | シェムリアップ | ||
11月 | 最高 | 18 | 32 | 33 | 30 | 31 | 30 | 30 | 26 | 27 | 31 | 32 | 30 | 31 |
最低 | 9 | 24 | 22 | 18 | 20 | 20 | 18 | 19 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | |
降雨日数 | 7 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 21 | 12 | 16 | 6 | 6 | |
12月 | 最高 | 13 | 32 | 32 | 29 | 29 | 28 | 27 | 22 | 25 | 31 | 32 | 30 | 31 |
最低 | 4 | 22 | 21 | 15 | 16 | 17 | 15 | 15 | 20 | 22 | 23 | 22 | 20 | |
降雨日数 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 7 | 13 | 1 | 1 | |
1月 | 最高 | 10 | 32 | 32 | 29 | 30 | 29 | 28 | 20 | 25 | 32 | 32 | 31 | 32 |
最低 | 2 | 22 | 21 | 14 | 16 | 17 | 14 | 14 | 19 | 21 | 23 | 21 | 20 | |
降雨日数 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 11 | 0 | 0 | |
2月 | 最高 | 11 | 33 | 32 | 33 | 32 | 31 | 32 | 21 | 26 | 33 | 33 | 32 | 33 |
最低 | 2 | 24 | 23 | 15 | 19 | 19 | 15 | 16 | 20 | 22 | 23 | 22 | 21 | |
降雨日数 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | |
3月 | 最高 | 14 | 34 | 33 | 35 | 35 | 33 | 34 | 23 | 28 | 34 | 33 | 34 | 35 |
最低 | 5 | 26 | 25 | 19 | 22 | 22 | 18 | 18 | 22 | 24 | 24 | 23 | 25 | |
降雨日数 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 12 | 2 | 2 | |
4月 | 最高 | 19 | 35 | 34 | 36 | 36 | 35 | 35 | 28 | 31 | 35 | 33 | 35 | 36 |
最低 | 10 | 27 | 26 | 22 | 24 | 24 | 21 | 22 | 24 | 25 | 24 | 24 | 25 | |
降雨日数 | 9 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 8 | 5 | 6 | 5 | 13 | 5 | 5 | |
5月 | 最高 | 23 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 35 | 32 | 33 | 34 | 33 | 34 | 35 |
最低 | 15 | 26 | 26 | 23 | 25 | 25 | 23 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | |
降雨日数 | 8 | 14 | 11 | 13 | 13 | 16 | 13 | 7 | 9 | 18 | 11 | 10 | 10 |
表にしてみるとどこが過ごしやすそうか一目瞭然になる!
11月:ハノイ・チェンマイ
日本 | タイ | ラオス | ベトナム | マレーシア | カンボジア | |||||||||
浜松市 | バンコク | パタヤ | チェンマイ | ウドンタニ | ビエンチャン | ルアンパバーン | ハノイ | ダナン | ホーチミン | クアラルンプール | プノンペン | シェムリアップ | ||
11月 | 最高 | 18 | 32 | 33 | 30 | 31 | 30 | 30 | 26 | 27 | 31 | 32 | 30 | 31 |
最低 | 9 | 24 | 22 | 18 | 20 | 20 | 18 | 19 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | |
降雨日数 | 7 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 21 | 12 | 16 | 6 | 6 |
11月は、ベトナムのハノイが過ごしやすそうな気温だ。雨も少ない。
タイのチェンマイも11月はとても過ごしやすいと評判。
12月:タイ北部やラオスが良さそう
日本 | タイ | ラオス | ベトナム | マレーシア | カンボジア | |||||||||
浜松市 | バンコク | パタヤ | チェンマイ | ウドンタニ | ビエンチャン | ルアンパバーン | ハノイ | ダナン | ホーチミン | クアラルンプール | プノンペン | シェムリアップ | ||
12月 | 最高 | 13 | 32 | 32 | 29 | 29 | 28 | 27 | 22 | 25 | 31 | 32 | 30 | 31 |
最低 | 4 | 22 | 21 | 15 | 16 | 17 | 15 | 15 | 20 | 22 | 23 | 22 | 20 | |
降雨日数 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 7 | 13 | 1 | 1 |
12月は、タイ北部のチェンマイやウドンタニ、ラオスのビエンチャン・ルアンパバーンが過ごしやすそう。
ベトナム・ダナンの気温も素敵だけど、いかんせん雨が多すぎる。笑
チェンマイやウドンタニも良さげだが、最低気温が15℃くらいだと個人的に少し寒く感じるため、朝方は肌寒さを感じそう。
1月:バンコク・パタヤ、カンボジアもあり
日本 | タイ | ラオス | ベトナム | マレーシア | カンボジア | |||||||||
浜松市 | バンコク | パタヤ | チェンマイ | ウドンタニ | ビエンチャン | ルアンパバーン | ハノイ | ダナン | ホーチミン | クアラルンプール | プノンペン | シェムリアップ | ||
1月 | 最高 | 10 | 32 | 32 | 29 | 30 | 29 | 28 | 20 | 25 | 32 | 32 | 31 | 32 |
最低 | 2 | 22 | 21 | 14 | 16 | 17 | 14 | 14 | 19 | 21 | 23 | 21 | 20 | |
降雨日数 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 11 | 0 | 0 |
1月は、一部地域をのぞいて避寒にもってこいの気候と言えそう。
タイのバンコク・パタヤ、ベトナムのホーチミンあたりに行くならちょうど良い時期っぽく思う。
1月は日本では凍える寒さの季節だけど、東南アジアならビーチでまったりと過ごせる気候。
とはいえ、最高気温で30℃を超えてくるため、陽が高い日中は暑さを感じるが、その時間帯を快適に過ごす場所があれば、寒さ知らずの1月を過ごせそうだ。
2月:どこも狙い目
日本 | タイ | ラオス | ベトナム | マレーシア | カンボジア | |||||||||
浜松市 | バンコク | パタヤ | チェンマイ | ウドンタニ | ビエンチャン | ルアンパバーン | ハノイ | ダナン | ホーチミン | クアラルンプール | プノンペン | シェムリアップ | ||
2月 | 最高 | 11 | 33 | 32 | 33 | 32 | 31 | 32 | 21 | 26 | 33 | 33 | 32 | 33 |
最低 | 2 | 24 | 23 | 15 | 19 | 19 | 15 | 16 | 20 | 22 | 23 | 22 | 21 | |
降雨日数 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 |
2月も1月同様、比較的どこでも快適に過ごせそう。
カンボジアに行くならこの時期を狙っても良さそう。
3月:ベトナム・ダナンが良さげ
日本 | タイ | ラオス | ベトナム | マレーシア | カンボジア | |||||||||
浜松市 | バンコク | パタヤ | チェンマイ | ウドンタニ | ビエンチャン | ルアンパバーン | ハノイ | ダナン | ホーチミン | クアラルンプール | プノンペン | シェムリアップ | ||
3月 | 最高 | 14 | 34 | 33 | 35 | 35 | 33 | 34 | 23 | 28 | 34 | 33 | 34 | 35 |
最低 | 5 | 26 | 25 | 19 | 22 | 22 | 18 | 18 | 22 | 24 | 24 | 23 | 25 | |
降雨日数 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 12 | 2 | 2 |
雨が多いベトナム・ダナンに行くなら3月くらいからが良さそう。
ちなみにタイ・チェンマイは大気汚染のピークが2月中旬~3月下旬とのことでイマイチの時期となる。
タイのウドンタニやラオスのビエンチャン、ルアンパバーンが良さげ。
4月は、ハノイ・ダナン
日本 | タイ | ラオス | ベトナム | マレーシア | カンボジア | |||||||||
浜松市 | バンコク | パタヤ | チェンマイ | ウドンタニ | ビエンチャン | ルアンパバーン | ハノイ | ダナン | ホーチミン | クアラルンプール | プノンペン | シェムリアップ | ||
4月 | 最高 | 19 | 35 | 34 | 36 | 36 | 35 | 35 | 28 | 31 | 35 | 33 | 35 | 36 |
最低 | 10 | 27 | 26 | 22 | 24 | 24 | 21 | 22 | 24 | 25 | 24 | 24 | 25 | |
降雨日数 | 9 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 8 | 5 | 6 | 5 | 13 | 5 | 5 |
4月になると最高気温が35℃近くなる地域が多く、最低気温も軒並み上がってくる感じ。
表で見る感じ、ベトナムのダナン、ハノイあたりが過ごしやすそう。
日本は春だけど、なんだかんだで4月はまだ結構寒いんだよね・・・。なので、4月中旬まで東南アジアで過ごしたいところ。
5月:雨が多くなるので日本の方が良さそう
日本 | タイ | ラオス | ベトナム | マレーシア | カンボジア | |||||||||
浜松市 | バンコク | パタヤ | チェンマイ | ウドンタニ | ビエンチャン | ルアンパバーン | ハノイ | ダナン | ホーチミン | クアラルンプール | プノンペン | シェムリアップ | ||
5月 | 最高 | 23 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 35 | 32 | 33 | 34 | 33 | 34 | 35 |
最低 | 15 | 26 | 26 | 23 | 25 | 25 | 23 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | |
降雨日数 | 8 | 14 | 11 | 13 | 13 | 16 | 13 | 7 | 9 | 18 | 11 | 10 | 10 |
5月は多くの地域で雨の日が増えてくる。気温も4月よりもさらに高くなっている。
ベトナムのハノイあたりがマシな気候だが、5月頃は日本の気候がかなりいい感じになってくる。
まとめ
日本で冬の到来を実感するのは、毎年大体11月の中旬~下旬くらい。なのでその時期に日本を出国するのが、冬だけ東南アジア生活のスタート時期としては理想的かな。
そして、避寒の時期は遅くとも4月半ばあたりまでかなという印象。
注意したいのが、
- 真冬時期のハノイは寒いらしく、現地の人も長袖で過ごしている
- チェンマイは2月中旬~3月下旬頃まで大気汚染がピークとなる
- 雨が多いのは不便なので、降雨日数は割と大事
このあたりがなるべく快適に過ごすために欠かせないポイントかと思う。
数字だけでは判断できない実際の肌感覚は確実にあると思うので、あちこちで過ごしてみて自分なりの答えを見つけていくのがいいかな。
コメント